![]() | melex® Elektrofahrzeuge
Das ideale Elektrofahrzeug für viele Einsatzbereiche: ökologisch, stylish, ökonomisch. Für Freizeit, Sport, Personen- und Lastentransporte |
melex® Personenfahrzeuge |
Einsatzbereiche: Hotelanlagen, Ferienresorts, Campingplätze, Freizeitanlagen etc. - alle Modelle auch mit Straßenzulassung erhältlich. |
Seit 1971 weltweit im Einsatz: die zuverlässigen melex® Personenfahrzeuge. Hier die Modelle 943, 666 (mit Anhänger) und XTR. Ausgestattet mit dem modernen Energie-Rückgewinnungssystem «SepEx». Alle Modelle optional mit Solarzellen-Dächern für noch mehr Energie-Effizienz → Info melex Solar Power . |
|
![]() Modell 943 |
![]() Modell 666 mit Anhänger |
![]() Modell XTR 4-sitzig |
| Technische Daten Modell: | 943 | 666 | Anhänger |
XTR |
| Länge (mm) | 2680 | 3540 | 4780 | 2820 |
| Breite (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1310 |
| Achsabstand (mm) | 1660 | 2500 | 2870 | 1660 |
| Leergewicht mit Batterien (kg) | 555 | 645 | −− | 600 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 855 | 1.095 | 1.020 | 900 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 28/35 | 25 | 15 | 35 |
| Karosserie: Kunststoff ABS | ||||
| Fahrgestell: Stahlrahmen | ||||
| Aufhängung: Blattfedern mit Stoßdämpfern | ||||
| Motor: 2,1 KW (2,9 PS), 36 V, SepEx | −− | -- | ||
| Motor: 2,8 KW (3,8 PS), 48 V, SepEx | −− | -- | ||
| Motor: 3,9 KW (5,3 PS), 48 V, SepEx | optional | optional | −− | |
| Bereifung: 18x8.50-8 | -- | optional | -- | |
| Bereifung: 145/80-10 | −− | -- | ||
| Bereifung: 22x8-10 | -- | -- | −− | |
| Hydraulisches Bremssystem | −− | |||
| Mechanisches Bremssystem | −− | −− | −− | |
| Außenbeleuchtung | ||||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte | −− | −− | ||
| Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) | −− | |||
| Batterie-Ladestandsanzeige | optional | −− | ||
| Straßenzulassung | optional | optional | optional |
![]() |