![]() | melex® Elektrofahrzeuge
Das ideale Elektrofahrzeug für viele Einsatzbereiche: ökologisch, stylish, ökonomisch. Für Freizeit, Sport, Personen- und Lastentransporte |
melex® Lastenfahrzeuge |
Einsatzbereiche: Land- u. Forstwirtschaft, Gärtnereien, Kommunalbetriebe, Campingplätze etc. - alle Modelle auch mit Straßenzulassung erhältlich. |
Seit 1971 weltweit im Einsatz: die zuverlässigen melex® Lastentransporter. Hier die Modelle XTR Plus, Semi-long und 963. Ausgestattet mit dem modernen Energie-Rückgewinnungssystem «SepEx». Alle Modelle optional mit Solarzellen-Dächern für noch mehr Energie-Effizienz → Info melex Solar Power . |
|
![]() Modell XTR Plus |
![]() Modell Semi-Long |
![]() Modell 963 |
| Technische Daten Modell: | XTR Plus | Semi-Long | 963 |
| Länge (mm) | 3590 | 2950 | 3540 |
| Breite (mm) | 1310 | 1310 | 1200 |
| Achsabstand (mm) | 2500 | 1930 | 2500 |
| Leergewicht mit Batterien (kg) | 685 | 655 | 600 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 855 | 1.095 | 645 |
| Nutzlast der Ladefläche (kg) | 450 | 270 | 150 |
| Abmessungen der Kiste (B x L in cm) | 114*171 | 124*110 | 114*84 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 | 2 | 4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 35 | 28 | 28 |
| Karosserie: Kunststoff ABS | |||
| Fahrgestell: Stahlrahmen | |||
| Aufhängung: Blattfedern mit Stoßdämpfern | |||
| Motor: 3,9 KW (5,3 PS), 48 V, SepEx | |||
| Bereifung: 145/80-10 | −− | ||
| Bereifung: 22x8-10 | −− | −− | |
| Hydraulisches Bremssystem | |||
| Außenbeleuchtung | |||
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte | |||
| Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) | |||
| Batterie-Ladestandsanzeige | |||
| Straßenzulassung | optional | optional |
![]() |